GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ważek.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9 dość pospolity straszka pospolita, Sympecma fusca 48 67% 9720484 T800 Witold Nocoń 2024.03.21
2 24 pospolity łunica czerwona, Pyrrhosoma nymphula 44 42% 9869441 T800 Witold Nocoń 2024.04.09
3 12 dość pospolity tężnica mała, Ischnura pumilio 19 17% 9897702 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.13
4 11 pospolity tężnica wytworna, Ischnura elegans 161 58% 9897703 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.13
5 52 pospolity ważka czteroplama, Libellula quadrimaculata 91 58% 9896415 T800 Witold Nocoń 2024.04.14
6 10 rzadki straszka syberyjska, Sympecma paedisca 4 25% 9919611 Mario Mariusz Zub 2024.04.14
7 14 pospolity łątka wczesna, Coenagrion pulchellum 12 33% 9907409 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.14
8 46 pospolity szklarka zielona, Cordulia aenea 103 50% 9907432 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.14
9 15 pospolity łątka dzieweczka, Coenagrion puella 93 75% 9910271 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.15
10 53 pospolity ważka płaskobrzucha, Libellula depressa 118 67% 9989846 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.28
11 13 pospolity nimfa stawowa, Enallagma cyathigerum 77 50% 10001446 T800 Witold Nocoń 2024.04.29
12 39 dość pospolity żagniczka wiosenna, Brachytron pratense 30 33% 10001469 T800 Witold Nocoń 2024.04.29
13 26 pospolity pióronóg zwykły, Platycnemis pennipes 109 67% 10033276 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.02
14 21 pospolity oczobarwnica większa, Erythromma najas 49 42% 10033282 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.02
15 61 pospolity zalotka większa, Leucorrhinia pectoralis 34 58% 10162305 Jarząbek Andrzej Sulej 2024.05.03
16 40 pospolity gadziogłówka pospolita, Gomphus vulgatissimus 11 33% 10083662 Płonka -Matyski Wojciech Łapiński 2024.05.05
17 1 pospolity świtezianka błyszcząca, Calopteryx splendens 131 58% 10066970 Mario Mariusz Zub 2024.05.06
18 37 dość pospolity husarz ciemny, Anax parthenope 84 58% 10074468 T800 Witold Nocoń 2024.05.06
19 55 pospolity lecicha pospolita, Orthetrum cancellatum 223 75% 10091737 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.05.09
20 63 rzadki zalotka spłaszczona, Leucorrhinia caudalis 1 8% 10122788 T800 Witold Nocoń 2024.05.12
21 54 dość pospolity ważka ruda, Libellula fulva 10 17% 10110667 Mario Mariusz Zub 2024.05.12
22 8 dość pospolity pałątka zielona, Chalcolestes viridis 28 50% 10145413 Leśna babka Aleksandra Glinka 2024.05.13
23 29 pospolity żagnica ruda, Aeshna isoceles 47 42% 10134403 T800 Witold Nocoń 2024.05.13
24 73 dość pospolity szafranka czerwona, Crocothemis erythraea 47 42% 10160256 Mario Mariusz Zub 2024.05.18
25 2 dość pospolity świtezianka dziewica, Calopteryx virgo 48 58% 10168371 Mario Mariusz Zub 2024.05.18
26 56 dość pospolity lecicha białoznaczna, Orthetrum albistylum 34 50% 10172891 Mario Mariusz Zub 2024.05.19
27 69 dość pospolity szablak wędrowny, Sympetrum fonscolombii 9 25% 10172893 Mario Mariusz Zub 2024.05.19
28 36 pospolity husarz władca, Anax imperator 80 75% 10181431 Mario Mariusz Zub 2024.05.20
29 5 rzadki pałątka południowa, Lestes barbarus 44 17% 10195003 T800 Witold Nocoń 2024.05.21
30 51 rzadki przeniela dwuplama, Epitheca bimaculata 1 8% 10250921 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.05.30
31 48 dość pospolity miedziopierś żółtoplama, Somatochlora flavomaculata 15 33% 10248863 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.30
32 57 dość pospolity lecicha mała, Orthetrum coerulescens 16 25% 10248865 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.30
33 47 pospolity miedziopierś metaliczna, Somatochlora metallica 19 42% 10273884 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.02
34 66 pospolity szablak krwisty, Sympetrum sanguineum 107 58% 10273886 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.02
35 3 pospolity pałątka pospolita, Lestes sponsa 39 42% 10275968 Mario Mariusz Zub 2024.06.03
36 6 dość pospolity pałątka mała, Lestes virens 26 50% 10365559 Mario Mariusz Zub 2024.06.03
37 4 rzadki pałątka niebieskooka, Lestes dryas 13 17% 10304778 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.08
38 44 rzadki szklarnik leśny, Cordulegaster boltonii 17 17% 10305688 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.08
39 43 dość pospolity smaglec ogonokleszcz, Onychogomphus forcipatus 30 25% 10352242 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.06.08
40 58 rzadki lecicha południowa, Orthetrum brunneum 9 33% 10307129 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.06.08
41 45 rzadki szklarnik górski, Cordulegaster bidentata 2 17% 10312611 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.09
42 32 pospolity żagnica sina, Aeshna cyanea 43 58% 10339605 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.15
43 70 pospolity szablak późny, Sympetrum striolatum 48 50% 10348319 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.17
44 71 pospolity szablak zwyczajny, Sympetrum vulgatum 26 50% 10348372 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.17
45 22 dość pospolity oczobarwnica mniejsza, Erythromma viridulum 34 50% 10377010 T800 Witold Nocoń 2024.06.21
46 18 dość pospolity łątka halabardówka, Coenagrion hastulatum 1 8% 10363372 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.21
47 42 pospolity trzepla zielona, Ophiogomphus cecilia 6 25% 10368280 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.22
48 28 dość pospolity żagnica południowa, Aeshna affinis 48 42% 10385058 T800 Witold Nocoń 2024.06.27
49 72 rzadki szablak południowy, Sympetrum meridionale 18 33% 10407005 T800 Witold Nocoń 2024.07.03
50 67 dość pospolity szablak przypłaszczony, Sympetrum depressiusculum 8 25% 10424602 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.06
51 30 pospolity żagnica wielka, Aeshna grandis 12 25% 10430209 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.07
52 64 dość pospolity szablak czarny, Sympetrum danae 8 25% 10465280 T800 Witold Nocoń 2024.07.18
53 65 rzadki szablak przepasany, Sympetrum pedemontanum 9 17% 10475168 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.20
54 27 dość pospolity żagnica jesienna, Aeshna mixta 76 58% 10516307 Płonka -Matyski Wojciech Łapiński 2024.08.04

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

Ta zakładka umożliwia porównanie ze sobą listy widzianych gatunków pomiędzy max 10 drużynami. 5 drużyn wczytuje się domyślnie, zajmują one pierwsze miejsca w rywalizacji. Użytkownik ma możliwość wskazania max 5 innych drużyn, a następnie wczytania danych.


. Ajuga

. T800


. Mario

. Loco Tom