Drużyna: Płonka -Matyski. Obserwator: Wojciech Łapiński
Liczba gatunków: 9
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
| Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ważek.
| Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miedziopierś żółtoplama, Somatochlora flavomaculata | 1 | 10516308 | 2024.08.03 | PL | ||
| żagnica jesienna, Aeshna mixta | 1 | 10516307 | 2024.08.03 | PL | ||
| łątka dzieweczka, Coenagrion puella | 1 | 10083664 | 2024.05.04 | PL | ||
| zalotka większa, Leucorrhinia pectoralis | 1 | 10083663 | 2024.05.04 | PL | ||
| gadziogłówka pospolita, Gomphus vulgatissimus | 1 | 10083662 | 2024.05.04 | PL | ||
| łątka wczesna, Coenagrion pulchellum | 2 | 10076456 | 2024.05.03 | PL | ||
| straszka pospolita, Sympecma fusca | 1 | 10076455 | 2024.05.03 | PL | ||
| ważka czteroplama, Libellula quadrimaculata | 1 | 10076452 | 2024.05.03 | PL | ||
| łątka wczesna, Coenagrion pulchellum | 1 | 10076453 | 2024.05.02 | PL | ||
| szklarka zielona, Cordulia aenea | 1 | 10076454 | 2024.05.01 | PL |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ważek). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ważek.