GATUNEK

Gatunek: tężnica wytworna, Ischnura elegans

Rząd:

Rodzina:

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ważek):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ważek.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Region Mapa
1 10638789 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.09.08 MP
2 10613538 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.09.01 ŚL
3 10608984 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.31 ŚL
4 10603048 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.08.29
5 10598537 T800 Witold Nocoń 2024.08.27 ŚL
6 10591871 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.25 MP
7 10598728 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.25 MP
8 10588160 T800 Witold Nocoń 2024.08.24 OP
9 10582996 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.18 MP
10 10563438 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.17 MP
11 10564765 Mario Mariusz Zub 2024.08.17 LB
12 10556139 T800 Witold Nocoń 2024.08.15 KP
13 10543311 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.11 MP
14 10542440 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.11 MP
15 10541706 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.11 MP
16 10532596 T800 Witold Nocoń 2024.08.08 ŚL
17 10530899 T800 Witold Nocoń 2024.08.07 ŚL
18 10533737 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.08.06 PL
19 10519805 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.04 ŚL
20 10515102 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.08.03 ŚK
21 11248731 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.07.28
22 10498789 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.28 ŚL
23 10498227 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.28 ŚL
24 10498226 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.28 ŚL
25 10498210 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.28 ŚL
26 10496536 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.07.27
27 10494913 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.27 MP
28 10492576 T800 Witold Nocoń 2024.07.25 ŚL
29 10483898 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.23 PK
30 10477577 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.21 MP
31 10477199 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.21 MP
32 10478998 Loco Tom Tomasz Kosut 2024.07.21 ŚL
33 10468483 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.19 PK
34 10465835 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.07.18
35 10455775 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.14 MP
36 10455619 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.14 MP
37 10455067 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.14 MP
38 10454602 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.07.14
39 10461694 Loco Tom Tomasz Kosut 2024.07.14 OP
40 10455291 T800 Witold Nocoń 2024.07.14 ŚL
41 10451565 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.07.13
42 10450497 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.13 MP
43 10450496 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.13 MP
44 10450389 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.13 MP
45 10445863 T800 Witold Nocoń 2024.07.11 ŚL
46 10430198 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.07 MP
47 10428197 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.07.07 MP
48 10424065 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.07.06
49 10424598 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.06 PK
50 10424606 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.06 PK
51 10416488 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.07.04
52 10416487 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.07.04
53 10416369 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.07.04
54 10416345 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.04 PK
55 10407819 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.07.02 PK
56 10400165 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.30
57 10400164 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.30
58 10400166 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.30
59 10400163 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.30
60 10400162 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.30
61 10400161 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.30
62 10400160 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.30
63 10399451 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.30 MP
64 10399924 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.06.30
65 10426561 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.30 MP
66 10395462 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.29 MP
67 10396268 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.06.29 PK
68 10395421 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.29 MP
69 10396611 T800 Witold Nocoń 2024.06.29 ŚL
70 10381031 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.25
71 10381032 Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS Jarosław Słowikowski 2024.06.25
72 10373521 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.23 MP
73 10372522 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.23 MP
74 10371890 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.06.23 PK
75 10367845 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.22 MP
76 10367554 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.22 MP
77 10367648 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.06.22 PK
78 10363498 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.06.21
79 10367619 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.06.20 PK
80 10360463 Mario Mariusz Zub 2024.06.20 LB
81 10346457 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.16 MP
82 10340841 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.15 MP
83 10340290 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.15 MP
84 10340285 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.15 MP
85 10340268 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.15 MP
86 10338645 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.06.15 PK
87 10312819 T800 Witold Nocoń 2024.06.09 OP
88 10307996 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.08 MP
89 10294869 T800 Witold Nocoń 2024.06.06 ŚL
90 10274204 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.02 MP
91 10273914 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.06.02 MP
92 10275974 Mario Mariusz Zub 2024.06.02 LB
93 10251551 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.30 MP
94 10248884 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.30 MP
95 10250924 Danieleks Krosno Daniel Stasiowski 2024.05.30 PK
96 10230231 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.05.27
97 10231681 T800 Witold Nocoń 2024.05.27 ŚL
98 10225640 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.26 MP
99 10223904 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.26 MP
100 10218121 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.25 MP
101 10203816 T800 Witold Nocoń 2024.05.23 ŚL
102 10196723 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.21 PM
103 10193886 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.21 PM
104 10189994 T800 Witold Nocoń 2024.05.20 ŚL
105 10182560 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.19 PM
106 10176808 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.19 PM
107 10181435 Mario Mariusz Zub 2024.05.19 LB
108 10168084 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.18 PM
109 10168082 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.18 PM
110 10165246 T800 Witold Nocoń 2024.05.18 ŚL
111 10172894 Mario Mariusz Zub 2024.05.18 LB
112 10158626 T800 Witold Nocoń 2024.05.17 ŚL
113 10159193 Mario Mariusz Zub 2024.05.17 LB
114 10152927 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.05.16 LB
115 10143928 T800 Witold Nocoń 2024.05.14 ŚL
116 10144103 T800 Witold Nocoń 2024.05.14 ŚL
117 10134411 T800 Witold Nocoń 2024.05.13 ŚL
118 10126146 Mario Mariusz Zub 2024.05.12 LB
119 10122790 T800 Witold Nocoń 2024.05.11 ŚL
120 10075040 Passer autochthones Rafał Walczybok 2024.05.06
121 10042734 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.03 MP
122 10033321 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.02 MP
123 10033281 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.05.02 MP
124 10001441 T800 Witold Nocoń 2024.04.29 ŚL
125 10004320 Mario Mariusz Zub 2024.04.29 LB
126 9992770 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.28 MP
127 9907436 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.14 MP
128 9897703 Ajuga Katarzyna Matusik 2024.04.13 MP

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"