Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes. Obserwator: Mariusz Dąbek
Liczba gatunków: 10
Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.
| Miesiąc | Obs. | Osob. | Σ gat. | Gat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 7 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 9 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| Σ: |
W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ważek.
| Kat. | Gatunek | Σ osob. | Ornitho | Data | Województwo | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| żagnica jesienna, Aeshna mixta | 1 | 10689986 | 2024.09.25 | DŚ | ||
| żagnica jesienna, Aeshna mixta | 1 | 10631464 | 2024.09.07 | LB | ||
| żagnica jesienna, Aeshna mixta | 1 | 10630358 | 2024.09.06 | LB | ||
| szablak krwisty, Sympetrum sanguineum | 1 | 10630443 | 2024.09.06 | LB | ||
| miedziopierś metaliczna, Somatochlora metallica | 2 | 10398209 | 2024.06.29 | DŚ | ||
| husarz władca, Anax imperator | 1 | 10398208 | 2024.06.29 | DŚ | ||
| łątka dzieweczka, Coenagrion puella | 10 | 10398207 | 2024.06.29 | DŚ | ||
| oczobarwnica mniejsza, Erythromma viridulum | 1 | 10398210 | 2024.06.29 | DŚ | ||
| lecicha pospolita, Orthetrum cancellatum | 1 | 10376966 | 2024.06.23 | DŚ | ||
| nimfa stawowa, Enallagma cyathigerum | 1 | 10376802 | 2024.06.16 | DŚ | ||
| lecicha pospolita, Orthetrum cancellatum | 3 | 10352365 | 2024.06.16 | DŚ | ||
| husarz ciemny, Anax parthenope | 3 | 10214880 | 2024.05.25 | MB | ||
| świtezianka dziewica, Calopteryx virgo | 5 | 10214838 | 2024.05.25 | PM |
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ważek). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ważek.