Gatunek: lecicha mała, Orthetrum coerulescens
Rząd:
Rodzina:
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ważek):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
| Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 28 |
| 7 | 7 | 17 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ważek.
| # | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Region | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12111489 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2025.07.26 | MP | |
| 2 | 12111141 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2025.07.26 | MP | |
| 3 | 12118109 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.07.26 | OP | |
| 4 | 12099214 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.07.22 | OP | |
| 5 | 12099221 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.07.22 | OP | |
| 6 | 12075300 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.07.15 | OP | |
| 7 | 12061013 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.07.12 | ŚL | |
| 8 | 12009388 | Danieleks Krosno | Daniel Stasiowski | 2025.06.29 | MP | |
| 9 | 12005858 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2025.06.28 | MP | |
| 10 | 12025947 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.06.28 | ŚL | |
| 11 | 12005841 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2025.06.28 | MP | |
| 12 | 12025948 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.06.28 | ŚL | |
| 13 | 12025946 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.06.28 | ŚL | |
| 14 | 12025935 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.06.28 | MP | |
| 15 | 12000188 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2025.06.22 | MP | |
| 16 | 11960090 | Ajuga | Katarzyna Matusik | 2025.06.15 | MP | |
| 17 | 11927373 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.06.12 | OP | |
| 18 | 11905073 | Loco Tom | Tomasz Kosut | 2025.06.07 | OP |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii Wielkiego Roku, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa zagęszczenia obserwacji, wraz z osią czasu. Domyślnie źródłem danych dla mapy są wszystkie obserwacje z danego roku. W prawym dolnym rogu mapy znajduje się oś czasu. Przesuwając znacznik czasu w prawo mamy możliwość zobaczyć, jak zmieniało się rozmieszczenie obserwacji w kolejnych tygodniach roku (np. '4-2' oznacza drugi tydzień kwietnia)"